U9
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U9 U9 | 38 - 00 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 38 - 24 | U9 U9 | |
| 18 oct. 18/10 | U9 U9 | 20 - 28 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 30 - 18 | U9 U9 | |
| 15 nov. 15/11 | U9 U9 | 19 - 28 | BOULOIRE US - 1 BOULOIRE US - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U9 U9 | 12 - 31 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 23 - 10 | U9 U9 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U9 U9 | 00 - 42 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 U9 | Terminé | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 20 - 39 | U9 U9 | |
| 24 janv. 24/01 | Rassemblement U9 Rassemblement U9 | Terminé | U9 U9 | |
| 24 janv. 24/01 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | 11 - 24 | U9 U9 | |
| 31 janv. 31/01 | U9 U9 | 30 - 16 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | 12 - 26 | U9 U9 | |
| 14 mars 14/03 | U9 U9 | 35 - 22 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| 21 mars 21/03 | U9 U9 | 64 - 14 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
| 21 mars 21/03 | Rassemblement U9 Rassemblement U9 | Terminé | U9 U9 | |
| 28 mars 28/03 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 17 - 20 | U9 U9 | |
| Juin 2026 | ||||
| 06 juin 06/06 | U9 U9 | Terminé | Tournoi des Familles Tournoi des Familles | |
| 07 juin 07/06 | U9 U9 | Terminé | Assemblée Générale Assemblée Générale | |
| Septembre 2026 | ||||
| 11 sept. 11/09 | U9 U9 | Terminé | RASSEMBLEMENT U7 RASSEMBLEMENT U7 | |

Trevor
CORBION
SM1
Louna
VIEL
U13F